- 詳細介紹
印刷行業及塑膠行業配套烘干線體主要規格參數 | |||||||||
線體總長度 | 12000 mm | 線體高度 | 750mm | 線體寬度 | 870mm | ||||
加熱區長度 | 1500 mm *3段 | 有效高度 | 150mm | 有效寬度 | 880mm | ||||
進料口 | 1500mm | 出料口 | 1500mm | 輸送帶有效高寬度 | 800mm | ||||
輸送帶 | 耐高溫特氟龍網帶線。 | ||||||||
傳輸動力 | 1.1HP成邦齒輪減速馬達,配置1HP臺達變速變頻器 | ||||||||
機架部分 | 1整體機身采用50*50歐標鋁型材; 2輸送軌道:40*80優質鋁型材;;3承重腳杯:M16鍍鋅腳杯(可調升降) | ||||||||
工作溫度范圍 | 室溫RT~200℃任意調節 | 戶客使用溫度 | 120℃ | ||||||
控溫精度 | ±1℃ | 溫度均勻性 | ±3℃% | ||||||
控溫方式 | 日本富士微電腦控制器(型號PXR-9)+臺灣F系列相位電力調控器SCR*1組,溫度傳感器采用K TYPE,精確有保證,并與電加熱器自動連鎖控制. | ||||||||
電源電壓 | 380V(三相伍線)50HZ | 控制電壓 | 220V\\\\50HZ | ||||||
散熱風機 | 70W*45臺/220V | ||||||||
加熱裝備 | 采用覆套式無塵化(SHEATHED HEATER)不銹鋼型管狀電熱發生器,加熱元件功率10KW*3組。分別控獨立制加熱。 | ||||||||
設備產品售后服務承諾:1.整機免費保修壹年,終身維護。 |